名称 | ヴェリテモア大阪梅田 |
---|---|
所在地 | 大阪市北区浮田一丁目128番1の一部(地番) |
交通 | Osaka Metro谷町線「中崎町」駅徒歩3分、阪急電鉄京都線・神戸線・宝塚線「大阪梅田」駅徒歩12分 |
地域・地区 | 商業地域・防火地域・準防火地域・宅地造成等工事規制区域・駐車場整備地区(都心部地区) |
地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 67.68%(法定建ぺい率80.00%) |
容積率 | 598.47%(法定容積率600.00%) |
私道負担 | なし |
敷地面積(売買対象面積) | 724.22㎡(越境部2.52㎡含む) |
開発区域面積 | 724.58㎡ |
建築確認対象面積 | 721.69㎡ |
建築面積 | 488.43㎡ |
建築延床面積 | 5357.04㎡ |
建築確認番号 | 第ERI-25014954号(2025年6月27日付) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造14階建て 一部鉄骨造(駐輪場) |
総戸数 | 104戸 |
住居専有面積 | 34.60㎡~50.05㎡ |
バルコニー面積 | 3.57㎡~8.82㎡ |
サービスバルコニー面積 | 0.89㎡~3.39㎡ |
間取り | 1LDK・2LDK |
分譲後の権利形態 | 建物専有部:区分所有 敷地及び共用部:専有面積持分割合による所有権の共有 |
道路幅員 | 北側:26.96m~26.98m、南側:3.78m~3.79m、西側:5.18m |
駐車場 | 平面式5台(月額使用料:未定) |
自転車置場 | 100台【平面式:13台、スライドラック式:87台(月額使用料:未定)】 |
バイク置場 | 4台(月額使用料:未定) |
ミニバイク置場 | 6台(月額使用料:未定) |
分譲後の権利形態 | 建物専有部:区分所有 敷地及び共用部:専有面積持分割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託(予定) |
管理員の勤務形態 | 日勤予定 |
竣工予定 | 2027年2月下旬(予定) |
入居予定 | 2027年3月下旬(予定) |
設計図書閲覧場所 | ヴェリテモア大阪梅田マンションギャラリー、南海不動産株式会社、竣工後はヴェリテモア大阪梅田管理組合(管理員室) |
事業主(売主) | 南海不動産株式会社 [国土交通大臣(5)第6144号、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員、(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟] 〒556-0011 大阪市浪速区難波中二丁目7番2号 TEL.06-4396-8055 |
販売提携(代理) |
株式会社アイ・フラッツ [国土交通大臣(3)第8114号 、(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟] 〒541-0044 大阪市中央区伏見町3丁目2番4号 淀屋橋戸田ビル5階 TEL.06-6233-7717 |
管理会社 | 未定 |
設計・監理 | 株式会社アモルファス建築設計事務所 |
施工 | スナダ建設株式会社 |
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格(税込) | 未定 |
最多販売価格帯 | 未定 |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立一時金(引き渡し時一括払い) | 未定 |
管理準備金(引き渡し時一括払い) | 未定 |
インターネット使用料(月額) | 未定 |
販売予定時期 | 2025年10月下旬 |
※販売価格・戸数は未定です。一括して販売するか又は数期に分けて販売するかが未確定のため、物件データは全販売対象住戸のものを表記しています。確定情報は本広告にて明示いたします。販売開始まで、契約または予約の申し込みに一切応じられません。また、申込の順位の確保に関する措置は講じられません。
更新日 | 2025年7月1日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2025年7月15日 |